Osoby należące do Stowarzyszenia otrzymają szerokie wsparcie w zakresie działań statutowych SAK oraz szkoleń i kwestii merytorycznych. Oferujemy również różnorodne formy promocji działalności w zakresie architektury krajobrazu dla naszych członków lub ich firm.
Poniżej prezentujemy korzyści wynikające z przystąpienia do SAK.Członkowie Stowarzyszenia deklarują opłacanie jednej z dwóch składek podstawowych (A lub B) oraz dobrowolnej składki uzupełniającej (C1 lub C2).
a. składka podstawowa preferencyjna (A) – dla osób nieprowadzących działalności komercyjnej w zakresie architektury krajobrazu (np. urzędnicy, naukowcy, nauczyciele, studenci, pasjonaci architektury krajobrazu);
b. składka podstawowa standardowa (B) – dla osób prowadzących działalność komercyjną w branży architektury krajobrazu;
c. składka uzupełniająca (C1 i C2) – dobrowolna składka dodatkowa, umożliwiająca korzystanie z różnorodnych form promocji firmy lub marki członka SAK.
Zakres oferty realizowanej przez SAK dla członków Stowarzyszenia jest uzależniony od rodzaju opłacanej składki i jest przedstawiony w poniższych tabelach.
Tabela 1. Oferta dla osób fizycznych opłacających składki podstawowe
Oferta dla członków SAK | A | B | ||
---|---|---|---|---|
Działania statutowe | ||||
Informacje o działalności SAK: konferencje, szkolenia, warsztaty | + | + | ||
Informacje branżowe, edukacyjne, promocyjne oraz oferty pracy | + | + | ||
Dostęp do kanałów informacyjnych: Biuletyn SAK, strona www, facebook | + | + | ||
Wsparcie merytoryczne dla członków SAK, w tym standardy branżowe | + | + | ||
Możliwość publikacji logo SAK na własnej stronie www | + | + | ||
Rabaty naszych partnerów: Związek Szkółkarzy Polskich, Wydawnictwo Abrys (wydawca m. Zieleń Miejska), promocyjna oferta programu Rzetelna Firma | + | + | ||
Drukowane materiały promocyjne i edukacyjne | - | + | ||
Rabaty na produkty lub usługi w programach partnerskich SAK | - | + | ||
Szkolenia i wsparcie merytoryczne | ||||
Rabaty na szkolenia organizowane przez partnerów SAK – OSTO, SITO, SARP, FAP, PSDZ – wg. ustaleń tych organizacji | + | + | ||
Bezpłatny udział w wydarzeniach na które SAK dysponuje wejściówkami | - | + | ||
Rabaty na szkolenia SAK w wysokości 30-50% | - | + | ||
Promocja członków SAK | ||||
Wsparcie w zakresie publikacji materiałów w czasopismach branżowych | + | + | ||
Dane kontaktowe i biogram na stronie SAK (telefon, adres, e-mail) | + | + | ||
Promocja na stronie SAK: strona osobista z opisem działalności oraz link do strony firmowej (po zamieszczeniu logo SAK z linkiem na stronie firmowej) | - | + | ||
Możliwość promocji w ramach wydarzeń organizowanych przez SAK: stoiska na targach, wystawy lub w materiałach członków wspierających | - | + | ||
Publikacja wpisów na temat realizowanej działalności w mediach społecznościowych, na stronie SAK i w Biuletynie SAK | - | + |
Tabela 2. Oferta dodatkowa dla firm członków SAK opłacających składki uzupełniające
Oferta dla firm członków SAK opłacających składki uzupełniające | C1 | C2 | ||
---|---|---|---|---|
Szkolenia i wsparcie merytoryczne | ||||
Możliwość zamieszczania ogłoszeń na stronie SAK | + | + | ||
Rabaty na szkolenia SAK dla 1 pracownika firmy | + | + | ||
Rabaty na szkolenia SAK dla 2-3 pracowników firmy | - | + | ||
Reklama firmy | ||||
Reklama firm polecanych przez SAK w czasopismach branżowych oraz w kanałach informacyjnych SAK | + | + | ||
Reklama firmy lub informacje o jej działalności w Biuletynie SAK | + | + | ||
Informacje o firmie na stronie SAK: opis, dane kontaktowe, referencje | + | + | ||
Rozbudowane informacje o działalności firmy na stronie SAK: oferta, galerie oraz mapa realizacji | - | + | ||
Pakiet poprawiający pozycjonowanie strony firmowej | - | + | ||
Promocja firm za pomocą mailingów wysyłanych do samorządów | - | + | ||
Rekomendacja firmy do przetargów i zamówień publicznych | - | + | ||
Wykorzystanie logo SAK jako firma rekomendowana przez SAK | - | + |
Wysokości składek rocznych wynoszą:
a. składka preferencyjna – 100 zł;
b. składka podstawowa – 250 zł dla projektantów i innych specjalistów oraz 350 zł dla wykonawców;
c. składka uzupełniająca – 250 zł lub 500zł dla projektantów oraz 500 zł lub 1000 zł dla wykonawców, w zależności od wybranego pakietu korzyści (C1 lub C2)