Poniżej prezentujemy wydarzenia promowane przez SAK
- This event has passed.
Konferencja PSDZ pt. Stan obecny, problemy i możliwości wdrażania Zielonej Infrastruktury (…) / Wrocław
19 września 2019 @ 08:00 - 21 września 2019 @ 17:00
MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA Z OKAZJI 10-LECIA PSDZ pt. Stan obecny, problemy i możliwości wdrażania Zielonej Infrastruktury we współczesnych miastach ze szczególnym uwzględnieniem zielonych dachów i żyjących ścian, odbędzie się w dniach 19-21 września 2019 r. na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu.
W dniach 19-21 września 2019 r. we Wrocławiu odbędzie się Międzynarodowa Konferencja z okazji 10-lecia Polskiego Stowarzyszenia Dachy Zielone. Jest to pierwsze tego typu wydarzenie w skali kraju całkowicie poświęcone zielonej infrastrukturze ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień związanych z zielonymi dachami i żyjącymi ścianami. Konferencja odbędzie się na terenie Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, w miejscu gdzie narodziła się idea powstania stowarzyszenia PSDZ.
Wydarzenie skupia ekspertów oraz naukowców z całego świata, którzy podzielą się ogromną wiedzą i doświadczeniem w zakresie zrównoważonych praktyk w adaptacji miast do zmian klimatu, bioróżnorodności, zieleni we wnętrzach, gospodarowania wodami opadowymi, istniejących i proponowanych przepisów prawnych, procesu projektowo-wykonawczego, najlepszych projektów i realizacji.
W programie znajdzie się ponad 50 prelegentów z całego świata. Uczestnicy będą mieli możliwość interakcji i dzielenia się pomysłami z liderami nowoczesnej zielonej architektury, w tym z pracownikami urzędów odpowiedzialnych za planowanie urbanistyczne i rozwój miast.
Naszymi prelegentami między innymi są:
- Manfred Köhler | Niemcy – Zielone dachy i żywe ściany jako podstawowe składowe zielonych budynków.
- Dusty Gedge | UK – Przedstawienie aktualnego raportu – zielone dachy w Londynie 2019.
- Dhiru Thadani | USA – Tradycyjna urbanistyka i eko-infrastruktura.
- Irena Niedzwiecka-Filipiak | Polska – Jak możemy stworzyć i wdrożyć system zielonej infrastruktury w miastach? Studium przypadku metody LaFU we Wrocławskim Obszarze Funkcjonalnym.
- Julian Briz | Hiszpania – Wyzwania miejskiej zielonej infrastruktury: podejście multidyscyplinarne.
- Maria Boey | Singapur – Przedstawienie ewolucji zielonej infrastruktury w Singapurze.
- Zhaolong Wang | Chiny – Projekt zielonego dachu bez systemu nawadniania opartego na podstawie równowagi ewapotranspiracji roślin i retencji wody deszczowej.
- Bartosz Jawecki | Polska – Wykorzystanie odpadów z opakowań w koncepcji zielonej ściany we wnętrzu publicznym.
- Ulrike Grau | Meksyk – 25 lat wprowadzania zieleni na dachach w Meksyku.
- Peter Dezsenyi | Węgry – Bioróżnorodne zielone dachy – praktyka i doświadczenie: aspekty społeczne, ekologiczne i techniczne.
- Pavel Dostal | Czechy – Wsparcie i motywacje w zakładaniu zielonych dachów w Europie.
- Mert Eksi | Turcja – Zielone dachy w klimacie śródziemnomorskim: przykłady ze Stambułu.
- Laura Gatti | Włochy – Roślinność Bosco Verticale.
- Aslan Jonoubi | Iran – Wertykalne układy zieleni połączone z otwartymi pionowymi przestrzeniami (Vertical Open Space) w mega projektach.
- Paulo Palha | Portugalia – Przykłady zielonych dachów w Porto.
- Janusz Mazurek | Polska – Zielone dachy jako wyzwanie dla wdrożeń bezpiecznych metod zwalczania szkodników i chorób roślin.
- Jan Łukaszkiewicz | Polska – Wybrane technologie zielonych dachów w walce ze zmianami klimatu.
- Małgorzata Bartyna-Zielińska | Polska – Zielona infrastruktura w dokumentach strategicznych i urbanistycznych wybranych miast w Polsce.
- Petro Lakyda | Ukraina – Zastosowanie gatunków rozchodników w tworzeniu ekstensywnych dachów zielonych na przykładzie domku „Alpìjka” we wsi Pidhirtsi, region Kijów, Ukraina.
- Wojciech Skórzewski | Polska – Możliwość wykorzystania zieleni w celu zmniejszenia przegrzewania się budynków w polskich warunkach klimatycznych.
- Heiko Schmidt | Niemcy – Niemiecki rynek zielonych dachów – historia, aktualny stan i trendy.
- Maurizio Crassco | Włochy – Zastosowania zielonych dachów we Włoszech. Jak zmiany klimatu wpływają na regulacje prawne i projekty.
Celem konferencji jest umożliwienie uczestnikom pozyskania wiedzy z zakresu najnowszych technologii wspierających rozwój miast i będące wiarygodnym rozwiązaniem dla ważnych kwestii środowiskowych.
Jest to wydarzenie umożliwiające dialog pomiędzy architektami, urbanistami, architektami krajobrazu, inżynierami, deweloperami, korporacjami, ekologiami, instytucjami oraz osobami decyzyjnymi w jednostkach samorządowych.
Więcej informacji na temat konferencji można uzyskać pod adresem internetowym: www.konferencja.psdz.pl
dr inż. Marta Weber-Siwirska
Przewodniczący komitetu organizacyjnego